Zulassungsstatistik Stand 2019
Jeder sollte seinen 181er und pfleglich behandeln – der Feind heißt braune Pest und gibt ihm den Rest – um das zu verhindern ein paar Zahlen.
1969 in Wolfsburg aufgelegt, zog die Produktion bis zum Ende 1978 durch die VW-Werke Wolfsburg (57.000 Einheiten), Hannover (11.000 Einheiten) und Emden (2.300 Einheiten).
In Mexiko wurde der 181er von 1972 bis 1980 produziert. 64.000 Einheiten liefen dort vom Band.
Die hergestellten Fahrzeuge summierten sich auf eine Zahl von fast 141.000 Stück, laut VW etwa hälftig zivile und miltärische Ausführungen. THW, Katastrophenschutz, Feuerwehr usw. zählen als zivile Fahrzeuge.
Der VW Kurierwagen wurde unter verschiedenen Schlüsselnummern verkauft:
HSN/TSN | Baujahre | Leistung | Hubraum |
0600/381 | 1969-1971 | 44 PS (32 kW) | 1483 ccm |
0600/383 | 1969-1971 | 44 PS (32 kW) | 1483 ccm |
0600/407 | 1970-1979 | 44 PS (32 kW) | 1570 ccm |
0600/408 | 1970-1979 | 44 PS (32 kW) | 1570 ccm |
0600/434 | 1972-1979 | 48 PS (35 kW) | 1570 ccm |
0600/435 | 1972-1979 | 48 PS (35 kW) | 1570 ccm |
Übrig sind Stand Januar 2019 laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) noch 2.281 Stück. Wir sind also durch die Talsohle durch. Seit 2008 wird scheinbar restauriert und Fahrzeug für Fahrzeug wieder in Betrieb genommen.
HSN/TSN | 381 | 383 | 407 | 408 | 434 | 435 | Gesamt |
1991 | 322 | 1870 | 459 | 1369 | 1173 | 1070 | 6263 |
1999 | 115 | 897 | 174 | 651 | 572 | 1554 | 3963 |
2001 | 101 | 770 | 151 | 557 | 512 | 1407 | 3498 |
2002 | 100 | 713 | 137 | 506 | 479 | 1296 | 3231 |
2003 | 91 | 661 | 131 | 451 | 428 | 1183 | 2945 |
2006 | 69 | 529 | 118 | 457 | 370 | 1051 | 2594 |
2007 | 458 | 105 | 419 | 354 | 1005 | 2341 | |
2008 | 377 | 329 | 294 | 795 | 1795 | ||
2009 | 383 | 327 | 297 | 809 | 1816 | ||
2010 | 384 | 325 | 293 | 821 | 1823 | ||
2011 | 391 | 326 | 295 | 839 | 1851 | ||
2012 | 389 | 324 | 289 | 832 | 1834 | ||
2013 | 465 | 108 | 366 | 318 | 862 | 2119 | |
2014 | 428 | 108 | 380 | 318 | 889 | 2123 | |
2015 | 432 | 109 | 390 | 327 | 904 | 2162 | |
2016 | 423 | 113 | 393 | 332 | 928 | 2189 | |
2017 | 411 | 115 | 400 | 336 | 920 | 2182 | |
2018 | 423 | 108 | 396 | 342 | 933 | 2202 | |
2019 | 57 | 422 | 107 | 397 | 352 | 946 | 2281 |
2020 | 57 | 430 | 109 | 402 | 355 | 960 | 2313 |
Quelle: KBA Stand April 2020